Projekte
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Projekte an denen ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit beteiligt war.
Installation und Betreuung eines Ticketsystems | |
---|---|
Kunde | Johann Wolf Film |
Projektdauer | 3 Monate |
Tools | Pretix |
Aufgabe | Evaluation verschiedener Ticketsysteme, Installation von Pretix (Test- und Operativsystem) sowie die Betreeung des Systems vor und während der Veranstaltung. |
Entwicklung und Umsetzung eines Filmabtasters | |
---|---|
Kunde | Johann Wolf Film |
Projektdauer | 6 Monate |
Tools | Analogelektronik, Digitalelektronik, Arduino |
Aufgabe | Entwicklung eines Filmabtasters für 16mm: Steuerung einer Mechanik für den Filmtransport, Auslösung einer Bildaufzeichnung durch eine CCD-Kamera mit Megapixelauflösung für jeden einzelnen Frame des Filmes. |
Smart Metering | |
---|---|
Kunde | EFR |
Projektdauer | 21 Monate |
Tools | GNU Cross Toolchain, Git, Gitlab, Jira |
Aufgabe | Entwicklung und Betreuung einer Software zur TLS-geschützten Ansteuerung elektronischer Stromzähler über das LMN-Protokoll sowie Funkzähler über das wMbus-Protokoll. Unterstützung bei der Integration eines TPM-Moduls. |
Entwicklung einer Hausautomation | |
---|---|
Kunde | Smarthome Wolf |
Projektdauer | 30 Monate |
Tools | Qt Creator, Xcode, Android Toolchain |
Aufgabe | Konzeption und Entwicklung einer modularen Hausautomationslösung zur herstellerübergreifenden, intelligenten Steuerung von "smarten" Geräten auf der Basis eines Linux-Daemon, der von einer plattformunabhängigen App (Qt/QML) gesteuert wird. |
Steuerung Software für einen Bildsensor | |
---|---|
Kunde | Giesecke+Devrient |
Projektdauer | 10 Monate |
Tools | Keil, Clearcase |
Aufgabe | Refactoring und Erweiterung einer Mikrocontroller Software zur Ansteuerung von Sensoren für industrielle Geldanalyse und -zählmaschinen. |
Entwicklung einer POE Lösung für den Raspberry Pi | |
---|---|
Kunde | Skyspirit |
Projektdauer | 3 Monate |
Tools | OrCad |
Aufgabe | Enwticklung einer Power-Over-Ethernet Integration für den Raspberry Pi und einen weiteren Mikrocontroller. |
Entwicklung eines 433MHz Kommunikationsmodul | |
---|---|
Kunde | Smarthome Wolf |
Projektdauer | 6 Monate |
Tools | OrCad, GNU Cross Toolchain |
Aufgabe | Enwticklung eines 433MHz Kommunikationsmoduls für den Raspberry Pi inklusive eines Linuxtreibers, Zertifizierung der Hardware, Veröffentlichung des Treibers im Mainline-Kernel. |
Portierung einer Software von IAR auf GNU Toolchain | |
---|---|
Kunde | Cypress Semiconductor |
Projektdauer | 2 Monate |
Tools | IAR Workbench, GNU Toolchain |
Aufgabe | Portierung einer Software von IAR auf GNU Toolchain für ein System mit sehr kleiner Speicherausstattung |
Ansteuerung eines Röntgendetektors via GigEVision | |
---|---|
Kunde |
Siemens AG
Healthcare Sector Abtlng. XP/IC |
Projektdauer | 4 Monate |
Technologie | GigEVision, Sapera |
Tools | Visual Studio |
Aufgabe | Anbindung eines CMOS-Detektors an eine Bildverarbeitungssoftware |
Steuerungssoftware für eine Bildkette | |
---|---|
Kunde |
Siemens AG
Healthcare Sector Abtlng. CV/ME |
Projektdauer | 30 Monate |
Technologie | QNX, Xilinx Virtex, PowerPC, EMW |
Tools | QNX Toolchain, Batch-Skripting, Python |
Aufgabe | Anpassung und Erweiterung der Steuerungssoftware einer Bildverarbeitungshardware |
Installation & Betrieb einer Servercloud | |
---|---|
Kunde | Wolf-Entwicklungen |
Projektdauer | fortlaufend |
Technologie | Linux, Samba, Cups, Rsync, MPD, VDR, Apache, Photoshow, ... |
Tools | Debian, aptitude, Shellscirpting |
Aufgabe | Bereitstellung diverser Services wie NAS, Backup, Multimediadienste, ... |
Ansteuerung eines Spectracom GSG6 | |
---|---|
Kunde | Emco Elektronik GmbH |
Projektdauer | 2 Monate |
Technologie | VISA, Spectracom GSG6, GPS, NMEA, SCPI |
Tools | Visual Studio, WinDDK |
Aufgabe | Implementierung einer Demoapplikation zur Ansteuerung des Realtime-Interfaces des Spectracom GSG6 GPS-Generators |
Software für das Bedienfeld eines Kryostaten | |
---|---|
Kunde | Thermo Fisher Inc. |
Projektdauer | 3 Monate |
Technologie | QT, Linux, CUPID (Touchscreen) |
Tools | QT, GNU Cross-Toolchain |
Aufgabe | Test und Integration der Bediensoftware, Beratung zum Softwareentstehungsprozess |
USB im Fahrzeug | |
---|---|
Kunde | BMW AG |
Projektdauer | 7 Monate |
Technologie | USB, iPhone |
Tools | DOORS |
Aufgabe | Erstellung eines konzernweiten Lastenheftes zur Verwendung von USB im Fahrzeug |
Datenlogger für automotive Anwendungen | |
---|---|
Arbeitgeber | Telemotive AG |
Projektdauer | 20 Monate |
Technologie | AMD Geode, Intel Atom und Nachfolger, MPC8277, Lattice , PCI-Express, MOST 25/50/100, CAN, RS232,... |
Tools | DOORS |
Aufgabe | Erarbeitung eines Systemkonzepts / einer Systemarchitektur für einen Datenlogger, technische Leitung des Projekts |
Diagnosedaten für ein Entertainmentsystem | |
---|---|
Kunde | Harman Becker Automotive Systems |
Projektdauer | 18 Monate |
Technologie | SH4, QNX |
Tools | Momentics, Mocca V2 |
Aufgabe | Erfassung und Aufbereitung aller Daten für das Diagnosemodul |
Datenlogger für automotive Anwendungen | |
---|---|
Arbeitgeber | Telemotive AG |
Projektdauer | 27 Monate |
Technologie | MPC5200, Lattice CPLD, ST10, Linux, U-Boot, PCI, CAN, RS232, MOST, Ethernet |
Tools | DxDesigner, OrCAD, GNU Cross-Toolchain, Tasking |
Aufgabe | Entwicklung des Mainboards für einen Datenlogger, Serienreifmachung, Erstellung von Low-Level-Test-SW |
Optronik für Sehrohre | |
---|---|
Kunde | Zeiss Optronik |
Projektdauer | 24 Monate |
Technologie | Atmel 89C51, CAN |
Tools | DxDesigner, Keil |
Aufgabe | Entwicklung von Hardware und Software-Komponenten für das Sehrohr 400 |
Jubiläumsfilm zum 100. Geburtstag | |
---|---|
Kunde | Familie Wolf / Johann-Wolf-Film |
Projektdauer | 12 Monate |
Technologie | Filmtransfer (8 und 16mm), Ton- und Bildbearbeitung, Filmschnitt |
Tools | Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Cool Edit |
Aufgabe | Transfer von Zelloloidfilmmaterial auf DV, Produktion eines Jubiläumsfilm |
Spacecoder (Diplomarbeit) | |
---|---|
Arbeitgeber | FAST-Dazzle |
Projektdauer | 3 Monate |
Technologie | TriMedia, Videotext, Spcaecoding, pSOS |
Tools | DxDesigner, Visual Studio |
Aufgabe | Entwicklung einer Hardware und Software zur Evaluation des Spacecode-Algorithmus (Modifikation von Videotext) |
Bootmaster (Praktikum) | |
---|---|
Arbeitgeber | FAST TV-Server AG |
Projektdauer | 3 Monate |
Technologie | MSP430, RS232 |
Tools | DxDesigner, IAR Workbench |
Aufgabe | Entwicklung einer Hardware und Software zum Timergesteuerten Bootup von PCs via RS232 (RI) |